¿Cuánto vale el m² en cada barrio de CABA?
En la Ciudad de Buenos Aires, el m² de un departamento se pide a US$ 2.679 en la mediana de todos los avisos. El barrio más caro es Puerto Madero (US$ 6.000/m²) y el más barato, Villa Soldati (US$ 803/m²), entre los 47 barrios con avisos suficientes. Son precios pedidos en avisos, no lo que se pagó al cerrar.
Son las mismas medianas que imprime el Atlas de Buenos Aires, sobre avisos relevados del 25 de agosto al 1 de septiembre de 2026. Una mediana de barrio mezcla pisos, orientaciones y antigüedades: sirve para ubicarse, no para ponerle precio a una unidad concreta (cómo leer este número para tu casa).
| # | Barrio | US$/m² pedido | Avisos |
|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Madero | 6.000 | 1.655 |
| 2 | Núñez | 3.767 | 3.844 |
| 3 | Belgrano | 3.546 | 5.590 |
| 4 | Palermo | 3.449 | 7.598 |
| 5 | Colegiales | 3.250 | 1.739 |
| 6 | Saavedra | 3.087 | 1.575 |
| 7 | Coghlan | 3.027 | 625 |
| 8 | Villa Devoto | 2.978 | 1.883 |
| 9 | Recoleta | 2.978 | 4.916 |
| 10 | Villa Urquiza | 2.958 | 3.084 |
| 11 | Chacarita | 2.913 | 759 |
| 12 | Villa Ortúzar | 2.860 | 658 |
| 13 | Villa Crespo | 2.780 | 2.857 |
| 14 | Retiro | 2.692 | 1.438 |
| 15 | Caballito | 2.667 | 5.597 |
| 16 | Parque Chas | 2.577 | 253 |
| 17 | Villa Pueyrredón | 2.543 | 480 |
| 18 | Agronomía | 2.470 | 133 |
| 19 | Villa del Parque | 2.448 | 1.314 |
| 20 | Almagro | 2.396 | 3.447 |
| 21 | Parque Chacabuco | 2.310 | 706 |
| 22 | Barracas | 2.286 | 1.178 |
| 23 | San Telmo | 2.281 | 1.177 |
| 24 | Monte Castro | 2.267 | 462 |
| 25 | Mataderos | 2.265 | 675 |
| 26 | Villa Luro | 2.256 | 1.052 |
| 27 | La Paternal | 2.248 | 357 |
| 28 | Villa Real | 2.247 | 51 |
| 29 | Liniers | 2.203 | 838 |
| 30 | Boedo | 2.176 | 975 |
| 31 | San Cristóbal | 2.056 | 1.392 |
| 32 | Villa Santa Rita | 2.008 | 106 |
| 33 | Flores | 2.000 | 2.409 |
| 34 | Monserrat | 1.982 | 1.497 |
| 35 | Villa General Mitre | 1.871 | 210 |
| 36 | Vélez Sársfield | 1.848 | 207 |
| 37 | Versalles | 1.830 | 111 |
| 38 | Parque Patricios | 1.826 | 406 |
| 39 | Floresta | 1.809 | 587 |
| 40 | San Nicolás | 1.779 | 1.278 |
| 41 | Balvanera | 1.760 | 2.797 |
| 42 | Parque Avellaneda | 1.591 | 195 |
| 43 | La Boca | 1.429 | 366 |
| 44 | Constitución | 1.417 | 644 |
| 45 | Nueva Pompeya | 1.180 | 99 |
| 46 | Villa Lugano | 1.039 | 639 |
| 47 | Villa Soldati | 803 | 68 |
Sin mediana propia
- Villa Riachuelo: no reunimos avisos suficientes para dar una mediana.
Fuente: Avisos inmobiliarios relevados por Cuadra, del 25 de agosto al 1 de septiembre de 2026. Mediana del precio pedido por m² de los departamentos en venta de cada barrio; «Avisos» es cuántos avisos la sostienen. Los barrios con pocos avisos quedan fuera de la tabla, nunca en cero. Cómo se construye cada número: metodología.
¿Mirando una propiedad concreta? La mediana del barrio no sabe de tu piso, tu orientación ni tu manzana: el informe por dirección compara el aviso con sus comparables. Todavía no está abierto: dejanos tu email y te avisamos cuando lance.